|
|

分享源码
| 界面截图: |
- |
| 是否带模块: |
调用了模块 |
| 备注说明: |
- |
本帖最后由 Mr轮子 于 2025-12-28 18:05 编辑
--- 开始 BASE64 压力测试 (10MB, 1000 次) ---
进度: 100/1000 | 平均编码: 1.55ms | 平均解码: 18.15ms | SHA256: 正常
进度: 200/1000 | 平均编码: 1.53ms | 平均解码: 18.04ms | SHA256: 正常
进度: 300/1000 | 平均编码: 1.54ms | 平均解码: 18.07ms | SHA256: 正常
进度: 400/1000 | 平均编码: 1.54ms | 平均解码: 18.04ms | SHA256: 正常
进度: 500/1000 | 平均编码: 1.54ms | 平均解码: 18.01ms | SHA256: 正常
进度: 600/1000 | 平均编码: 1.55ms | 平均解码: 18.06ms | SHA256: 正常
进度: 700/1000 | 平均编码: 1.55ms | 平均解码: 18.05ms | SHA256: 正常
进度: 800/1000 | 平均编码: 1.55ms | 平均解码: 18.08ms | SHA256: 正常
进度: 900/1000 | 平均编码: 1.55ms | 平均解码: 18.07ms | SHA256: 正常
进度: 1000/1000 | 平均编码: 1.56ms | 平均解码: 18.14ms | SHA256: 正常
BASE64 测试完成! 平均编码: 1.56ms, 平均解码: 18.14ms
最终校验: 100% 通过
--- 开始 BASE16 压力测试 (10MB, 1000 次) ---
进度: 100/1000 | 平均编码: 1.84ms | 平均解码: 5.84ms | SHA256: 正常
进度: 200/1000 | 平均编码: 1.77ms | 平均解码: 5.73ms | SHA256: 正常
进度: 300/1000 | 平均编码: 1.75ms | 平均解码: 5.69ms | SHA256: 正常
进度: 400/1000 | 平均编码: 1.74ms | 平均解码: 5.63ms | SHA256: 正常
进度: 500/1000 | 平均编码: 1.72ms | 平均解码: 5.61ms | SHA256: 正常
进度: 600/1000 | 平均编码: 1.74ms | 平均解码: 5.65ms | SHA256: 正常
进度: 700/1000 | 平均编码: 1.74ms | 平均解码: 5.67ms | SHA256: 正常
进度: 800/1000 | 平均编码: 1.75ms | 平均解码: 5.68ms | SHA256: 正常
进度: 900/1000 | 平均编码: 1.75ms | 平均解码: 5.69ms | SHA256: 正常
进度: 1000/1000 | 平均编码: 1.75ms | 平均解码: 5.70ms | SHA256: 正常
BASE16 测试完成! 平均编码: 1.75ms, 平均解码: 5.70ms
最终校验: 100% 通过
--- 开始 BASEURL 压力测试 (10MB, 1000 次) ---
进度: 100/1000 | 平均编码: 56.82ms | 平均解码: 29.25ms | SHA256: 正常
进度: 200/1000 | 平均编码: 56.71ms | 平均解码: 29.22ms | SHA256: 正常
进度: 300/1000 | 平均编码: 56.71ms | 平均解码: 29.24ms | SHA256: 正常
进度: 400/1000 | 平均编码: 56.63ms | 平均解码: 29.21ms | SHA256: 正常
进度: 500/1000 | 平均编码: 56.71ms | 平均解码: 29.25ms | SHA256: 正常
进度: 600/1000 | 平均编码: 56.70ms | 平均解码: 29.26ms | SHA256: 正常
进度: 700/1000 | 平均编码: 56.78ms | 平均解码: 29.32ms | SHA256: 正常
进度: 800/1000 | 平均编码: 56.76ms | 平均解码: 29.32ms | SHA256: 正常
进度: 900/1000 | 平均编码: 56.74ms | 平均解码: 29.32ms | SHA256: 正常
进度: 1000/1000 | 平均编码: 56.73ms | 平均解码: 29.32ms | SHA256: 正常
BASEURL 测试完成! 平均编码: 56.73ms, 平均解码: 29.32ms
最终校验: 100% 通过
--- 开始 BASE85 压力测试 (10MB, 1000 次) ---
进度: 100/1000 | 平均编码: 3.88ms | 平均解码: 34.44ms | SHA256: 正常
进度: 200/1000 | 平均编码: 3.83ms | 平均解码: 34.41ms | SHA256: 正常
进度: 300/1000 | 平均编码: 3.82ms | 平均解码: 34.39ms | SHA256: 正常
进度: 400/1000 | 平均编码: 3.83ms | 平均解码: 34.41ms | SHA256: 正常
进度: 500/1000 | 平均编码: 3.85ms | 平均解码: 34.43ms | SHA256: 正常
进度: 600/1000 | 平均编码: 3.85ms | 平均解码: 34.46ms | SHA256: 正常
进度: 700/1000 | 平均编码: 3.86ms | 平均解码: 34.39ms | SHA256: 正常
进度: 800/1000 | 平均编码: 3.85ms | 平均解码: 34.40ms | SHA256: 正常
进度: 900/1000 | 平均编码: 3.86ms | 平均解码: 34.43ms | SHA256: 正常
进度: 1000/1000 | 平均编码: 3.86ms | 平均解码: 34.47ms | SHA256: 正常
BASE85 测试完成! 平均编码: 3.86ms, 平均解码: 34.47ms
最终校验: 100% 通过
--- 开始 BASE122 压力测试 (10MB, 1000 次) ---
进度: 100/1000 | 平均编码: 9.46ms | 平均解码: 19.71ms | SHA256: 正常
进度: 200/1000 | 平均编码: 9.43ms | 平均解码: 19.58ms | SHA256: 正常
进度: 300/1000 | 平均编码: 9.45ms | 平均解码: 19.61ms | SHA256: 正常
进度: 400/1000 | 平均编码: 9.44ms | 平均解码: 19.57ms | SHA256: 正常
进度: 500/1000 | 平均编码: 9.45ms | 平均解码: 19.59ms | SHA256: 正常
进度: 600/1000 | 平均编码: 9.43ms | 平均解码: 19.52ms | SHA256: 正常
进度: 700/1000 | 平均编码: 9.45ms | 平均解码: 19.59ms | SHA256: 正常
进度: 800/1000 | 平均编码: 9.43ms | 平均解码: 19.53ms | SHA256: 正常
进度: 900/1000 | 平均编码: 9.44ms | 平均解码: 19.56ms | SHA256: 正常
进度: 1000/1000 | 平均编码: 9.43ms | 平均解码: 19.53ms | SHA256: 正常
BASE122 测试完成! 平均编码: 9.43ms, 平均解码: 19.53ms
- 性能很有保障,有防护,不炸内存,纯API使用,可自行封装模块,带简易例程!
|
评分
-
查看全部评分
|